VM-tipset är avgjort
🏆 Vi har en vinnare!
Caroline – 44 poäng
Slutställning
Topp 3
#1
Caroline
44 poäng
#2
Elliot
43 poäng
#2
Ravi
43 poäng
Matcher och resultat
Allas tips
Till toppen| Match # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | - |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 44 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 43 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 41 | |
| 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 40 | |
| 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 40 | |
| 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 39 | |
| 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 39 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | X | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 39 | |
| 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 36 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 36 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | |
| 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 34 | |
| 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 34 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 34 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | |
| 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 30 |
Grönt = rätt tecken. Rött = fel tecken. Streck betyder att inget tips finns sparat för matchen.
Mexiko
Sydafrika
Sydkorea
Tjeckien
Kanada
Bosnien och Hercegovina
USA
Paraguay
Qatar
Schweiz
Brasilien
Marocko
Haiti
Skottland
Australien
Turkiet
Tyskland
Curacao
Nederländerna
Japan
Elfbenskusten
Ecuador
Sverige
Tunisien
Spanien
Kap Verde
Belgien
Egypten
Saudiarabien
Uruguay
Iran
Nya Zeeland
Frankrike
Senegal
Irak
Norge
Argentina
Algeriet
Österrike
Jordanien
Portugal
DR Kongo
England
Kroatien
Ghana
Panama
Uzbekistan
Colombia
Elfenbenskusten
Demokratiska republiken Kongo